Màn máy tính 27inch Tomko T2721Q

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
| KÍCH THƯỚC | 27″(QHD) 2K IPS | ||
| MÃ MÀN | |||
| ĐƠN GIÁ | T2721Q | ||
| Cổng kết nối | HDMI+DP+USB+DC+AUDIO | ||
Tấm nền | Khu vực hiển thị có hiệu quả | 597.6(RỘNG)×336.15(CAO) mm | |
| Góc nhìn | H:178°V:178° | ||
| Độ phân giải | 2560*1440 75HZ | ||
| khoảng cách điểm | 0.2331×0.2331 mm | ||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 (H:V) | ||
| Màu sắc hiển thị | 16.7M | ||
| Độ sáng | 350cd/m2 | ||
| Thời gian đáp ứng | 5ms | ||
| Độ tương phản | 1000:1 | ||
Điện nguồn | điện áp đầu ra | vỎ NGOÀI/12V4A | |
| điện áp đầu vào | AC 110-240V 50/60Hz | ||
| Tổng điện áp tiêu thụ | <48W | ||
| Tổng điện áp tiêu thụ trong chế độ chờ | <0.5W | ||
Kết cấu máy | màu sắc vỏ màn | màu đen | |
| thiết kế chân đế | phổ thông | ||
| Các nút điều khiển ngoài vỏ màn hình | MENU, <, >, SOURCE / , POWER | ||
| Âm thanh | NO | ||
| Treo tường | 100*100mm | ||
| Độ nghiêng | -5∘~ 15∘ | ||
| Kích thước máy(W xD x H) mm | 610*11*365 | ||
| Kích thước chân đế đi kèm(W xD x H) mm | 610*11*365 | ||
| Trọng lượng tịnh(KG) | 4.5kg | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 6.1kg | ||
Công năng yêu cầu | Chế độ gam màu ấm | 6500,9300, | |
| Chế độ cảnh sắc | Tiêu chuẩn, điện ảnh, văn bản, trò chơi | ||
Phụ kiện | Quy cách dây điện nguồn đi kèm máy | (Kiểu Âu)1.5m | |
| Dây kết nối | HDMI | ||
| Sách hướng dẫn | Có | ||
| Thẻ bảo hành | Có | ||
| Nhãn dán | NO | ||
















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.